| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 57 |
| Espanya | 38 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 18 |
|
|
| 20 a 34 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 466 |
| Espanya | 257 |
| Paīsos desenvolupats | 30 |
| Paīsos no desenvolupats | 179 |
|
| |
| TX IVE |
| 12.0 |
| 11.2 |
| 5.7 |
| 17.0 |
|
| 35 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 141 |
| Espanya | 75 |
| Paīsos desenvolupats | 16 |
| Paīsos no desenvolupats | 50 |
|
|
| 15 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 664 |
| Espanya | 370 |
| Paīsos desenvolupats | 47 |
| Paīsos no desenvolupats | 247 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 6 |
| | N |
| Embarās global | 79 |
| Espanya | 45 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 33 |
|
|
|