|
| Any/Trim Opiacis
| H | D |
| 2014 / 1 tr | 73 | 20 |
| 2014 / 2 tr | 85 | 31 |
| 2014 / 3 tr | 73 | 17 |
| 2014 / 4 tr | 173 | 41 |
| | Cocaīna
| H | D |
| 119 | 21 |
| 105 | 34 |
| 114 | 25 |
| 127 | 40 |
| | Cannabis
| | Alcohol
| H | D |
| 203 | 72 |
| 236 | 101 |
| 259 | 105 |
| 336 | 124 |
| | Altres drogues ilˇlegals
| | Altres psicofārmacs
| | Tabac
| | Total
| H | D |
| 500 | 155 |
| 546 | 211 |
| 527 | 196 |
| 758 | 267 |
|