| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 68 | 7.99 |
| Eixample | 147 | 6.64 |
| Sants-Montjuïc | 103 | 6.86 |
| Les Corts | 32 | 5.26 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 92 | 6.78 |
| Gràcia | 71 | 6.47 |
| Horta-Guinardó | 113 | 8.27 |
| Nou Barris | 121 | 8.25 |
| Sant Andreu | 104 | 8.27 |
| Sant Martí | 158 | 7.46 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 48 | 5.64 |
| Eixample | 131 | 5.92 |
| Sants-Montjuïc | 81 | 5.39 |
| Les Corts | 32 | 5.26 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 75 | 5.53 |
| Gràcia | 73 | 6.65 |
| Horta-Guinardó | 110 | 8.05 |
| Nou Barris | 111 | 7.57 |
| Sant Andreu | 100 | 7.96 |
| Sant Martí | 143 | 6.75 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 48 | 5.64 |
| Eixample | 117 | 5.28 |
| Sants-Montjuïc | 105 | 6.99 |
| Les Corts | 33 | 5.43 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 80 | 5.90 |
| Gràcia | 71 | 6.47 |
| Horta-Guinardó | 100 | 7.32 |
| Nou Barris | 113 | 7.71 |
| Sant Andreu | 91 | 7.24 |
| Sant Martí | 146 | 6.89 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 19 | 2.23 |
| Eixample | 35 | 1.58 |
| Sants-Montjuïc | 27 | 1.80 |
| Les Corts | 12 | 1.97 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 23 | 1.70 |
| Gràcia | 13 | 1.18 |
| Horta-Guinardó | 24 | 1.76 |
| Nou Barris | 42 | 2.86 |
| Sant Andreu | 29 | 2.31 |
| Sant Martí | 37 | 1.75 |
|
| Edat Mare | BPN |
| 15_19 | 8.96 |
| 20_24 | 6.21 |
| 25_29 | 6.73 |
| 30_34 | 6.35 |
| 35_39 | 7.83 |
| 40_44 | 10.48 |
| 45_49 | 21.28 |
| 15_49 | 7.35 |
|
| Prematuritat |
| 7.55 |
| 5.06 |
| 5.27 |
| 5.84 |
| 7.25 |
| 9.28 |
| 20.21 |
| 6.57 |
|
| BPEG 10 |
| 9.91 |
| 6.90 |
| 6.49 |
| 6.39 |
| 6.24 |
| 7.22 |
| 9.57 |
| 6.53 |
|
| BPEG 3 |
| 3.77 |
| 2.07 |
| 2.26 |
| 1.69 |
| 1.68 |
| 2.32 |
| 2.13 |
| 1.88 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 19 |
| Espanya | 7 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 12 |
|
| |
| Prevalença |
| 9.0 |
| 9.6 |
| 0.0 |
| 8.9 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 531 |
| Espanya | 327 |
| Països desenvolupats | 34 |
| Països no desenvolupats | 170 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.4 |
| 7.0 |
| 8.3 |
| 5.3 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 516 |
| Espanya | 411 |
| Països desenvolupats | 25 |
| Països no desenvolupats | 80 |
|
| |
| Prevalença |
| 8.6 |
| 9.1 |
| 7.0 |
| 6.9 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1066 |
| Espanya | 745 |
| Països desenvolupats | 59 |
| Països no desenvolupats | 262 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.4 |
| 8.1 |
| 7.7 |
| 5.8 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 16 |
| Espanya | 4 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 12 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.5 |
| 5.5 |
| 0.0 |
| 8.9 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 16 |
| Espanya | 4 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 12 |
|
| |
| Prevalença |
| 5.6 |
| 6.1 |
| 6.1 |
| 4.8 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 473 |
| Espanya | 369 |
| Països desenvolupats | 23 |
| Països no desenvolupats | 81 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.8 |
| 8.2 |
| 6.5 |
| 6.9 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 952 |
| Espanya | 657 |
| Països desenvolupats | 48 |
| Països no desenvolupats | 246 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.6 |
| 7.1 |
| 6.2 |
| 5.5 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 21 |
| Espanya | 9 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 12 |
|
| |
| Prevalença |
| 9.9 |
| 12.3 |
| 0.0 |
| 8.9 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 534 |
| Espanya | 367 |
| Països desenvolupats | 31 |
| Països no desenvolupats | 136 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.5 |
| 7.9 |
| 7.5 |
| 4.3 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 391 |
| Espanya | 317 |
| Països desenvolupats | 16 |
| Països no desenvolupats | 58 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.5 |
| 7.0 |
| 4.5 |
| 5.0 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 946 |
| Espanya | 693 |
| Països desenvolupats | 47 |
| Països no desenvolupats | 206 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.5 |
| 7.5 |
| 6.1 |
| 4.6 |
|
|
|