| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 38 |
| Espanya | 15 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 23 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 901 |
| Espanya | 549 |
| Països desenvolupats | 18 |
| Països desafavorits | 333 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 581 |
| Espanya | 462 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països desafavorits | 110 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1520 |
| Espanya | 1026 |
| Països desenvolupats | 27 |
| Països desafavorits | 466 |
|
|
|