| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 39 |
| Espanya | 21 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 18 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 955 |
| Espanya | 584 |
| Països desenvolupats | 33 |
| Països desafavorits | 336 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 588 |
| Espanya | 455 |
| Països desenvolupats | 28 |
| Països desafavorits | 105 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1582 |
| Espanya | 1060 |
| Països desenvolupats | 61 |
| Països desafavorits | 459 |
|
|
|