| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 56 |
| Espanya | 19 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 37 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1306 |
| Espanya | 638 |
| Països desenvolupats | 67 |
| Països desafavorits | 601 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 637 |
| Espanya | 425 |
| Països desenvolupats | 25 |
| Països desafavorits | 187 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1999 |
| Espanya | 1082 |
| Països desenvolupats | 92 |
| Països desafavorits | 825 |
|
|
|