| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 74 |
| Espanya | 46 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 27 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1574 |
| Espanya | 791 |
| Països desenvolupats | 118 |
| Països desafavorits | 662 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1157 |
| Espanya | 829 |
| Països desenvolupats | 88 |
| Països desafavorits | 240 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2805 |
| Espanya | 1666 |
| Països desenvolupats | 207 |
| Països desafavorits | 929 |
|
|
|