| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 33 |
| Espanya | 13 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 20 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 758 |
| Espanya | 227 |
| Països desenvolupats | 70 |
| Països desafavorits | 461 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 338 |
| Espanya | 143 |
| Països desenvolupats | 42 |
| Països desafavorits | 153 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1129 |
| Espanya | 383 |
| Països desenvolupats | 112 |
| Països desafavorits | 634 |
|
|
|