| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 22 |
| Espanya | 14 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 8 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 213 |
| Espanya | 111 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països no desenvolupats | 92 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 79 |
| Espanya | 53 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 25 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 314 |
| Espanya | 178 |
| Països desenvolupats | 11 |
| Països no desenvolupats | 125 |
|
|
|