| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 23 |
| Espanya | 17 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 6 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 202 |
| Espanya | 98 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 104 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 72 |
| Espanya | 38 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 34 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 297 |
| Espanya | 153 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 144 |
|
|
|