| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 19 |
| Espanya | 11 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 8 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 136 |
| Espanya | 63 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 64 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 48 |
| Espanya | 25 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 22 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 203 |
| Espanya | 99 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països no desenvolupats | 94 |
|
|
|