| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 10 |
| Espanya | 2 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 8 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 91 |
| Espanya | 46 |
| Països desenvolupats | 6 |
| Països no desenvolupats | 39 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 32 |
| Espanya | 21 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 10 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 133 |
| Espanya | 69 |
| Països desenvolupats | 7 |
| Països no desenvolupats | 57 |
|
|
|