| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 54 |
| Espanya | 42 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 11 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 419 |
| Espanya | 191 |
| Països desenvolupats | 36 |
| Països no desenvolupats | 192 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 120 |
| Espanya | 64 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països no desenvolupats | 48 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 593 |
| Espanya | 297 |
| Països desenvolupats | 45 |
| Països no desenvolupats | 251 |
|
|
|