| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 20 |
| Espanya | 9 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 11 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 203 |
| Espanya | 86 |
| Països desenvolupats | 24 |
| Països no desenvolupats | 93 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 56 |
| Espanya | 22 |
| Països desenvolupats | 6 |
| Països no desenvolupats | 28 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 279 |
| Espanya | 117 |
| Països desenvolupats | 30 |
| Països no desenvolupats | 132 |
|
|
|