| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 19 |
| Espanya | 6 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 13 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 718 |
| Espanya | 443 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països desafavorits | 259 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 519 |
| Espanya | 431 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països desafavorits | 79 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1256 |
| Espanya | 880 |
| Països desenvolupats | 24 |
| Països desafavorits | 351 |
|
|
|