| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 44 |
| Espanya | 14 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 29 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 966 |
| Espanya | 521 |
| Països desenvolupats | 7 |
| Països desafavorits | 438 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 454 |
| Espanya | 308 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països desafavorits | 137 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1464 |
| Espanya | 843 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països desafavorits | 604 |
|
|
|