| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 20 |
| Espanya | 10 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 10 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 823 |
| Espanya | 520 |
| Països desenvolupats | 26 |
| Països desafavorits | 275 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 520 |
| Espanya | 409 |
| Països desenvolupats | 26 |
| Països desafavorits | 85 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1363 |
| Espanya | 939 |
| Països desenvolupats | 52 |
| Països desafavorits | 370 |
|
|
|