| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 6 |
| Espanya | 4 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 2 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 638 |
| Espanya | 487 |
| Països desenvolupats | 41 |
| Països desafavorits | 110 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 711 |
| Espanya | 578 |
| Països desenvolupats | 46 |
| Països desafavorits | 87 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1355 |
| Espanya | 1069 |
| Països desenvolupats | 87 |
| Països desafavorits | 199 |
|
|
|