| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 67 | 7.85 |
| Eixample | 127 | 6.10 |
| Sants-Montjuïc | 103 | 7.05 |
| Les Corts | 43 | 6.77 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 79 | 6.18 |
| Gràcia | 79 | 7.50 |
| Horta-Guinardó | 100 | 7.63 |
| Nou Barris | 88 | 6.23 |
| Sant Andreu | 109 | 8.78 |
| Sant Martí | 147 | 7.26 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 39 | 4.57 |
| Eixample | 120 | 5.77 |
| Sants-Montjuïc | 75 | 5.13 |
| Les Corts | 33 | 5.20 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 77 | 6.03 |
| Gràcia | 69 | 6.55 |
| Horta-Guinardó | 86 | 6.56 |
| Nou Barris | 71 | 5.03 |
| Sant Andreu | 97 | 7.82 |
| Sant Martí | 120 | 5.93 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 57 | 6.67 |
| Eixample | 127 | 6.10 |
| Sants-Montjuïc | 108 | 7.39 |
| Les Corts | 46 | 7.24 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 73 | 5.71 |
| Gràcia | 86 | 8.17 |
| Horta-Guinardó | 86 | 6.56 |
| Nou Barris | 84 | 5.95 |
| Sant Andreu | 83 | 6.69 |
| Sant Martí | 139 | 6.87 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 17 | 1.99 |
| Eixample | 27 | 1.30 |
| Sants-Montjuïc | 26 | 1.78 |
| Les Corts | 4 | 0.63 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 15 | 1.17 |
| Gràcia | 22 | 2.09 |
| Horta-Guinardó | 21 | 1.60 |
| Nou Barris | 21 | 1.49 |
| Sant Andreu | 18 | 1.45 |
| Sant Martí | 35 | 1.73 |
|
| Edat Mare | BPN |
| 15_19 | 8.39 |
| 20_24 | 7.05 |
| 25_29 | 6.29 |
| 30_34 | 6.73 |
| 35_39 | 6.95 |
| 40_44 | 8.46 |
| 45_49 | 19.39 |
| 15_49 | 7.11 |
|
| Prematuritat |
| 7.10 |
| 4.99 |
| 4.85 |
| 4.81 |
| 6.20 |
| 8.33 |
| 15.15 |
| 5.83 |
|
| BPEG 10 |
| 9.68 |
| 7.34 |
| 6.03 |
| 6.96 |
| 6.30 |
| 6.89 |
| 10.91 |
| 6.69 |
|
| BPEG 3 |
| 3.23 |
| 1.32 |
| 1.55 |
| 1.70 |
| 1.43 |
| 1.50 |
| 2.42 |
| 1.57 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 13 |
| Espanya | 6 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 7 |
|
| |
| Prevalença |
| 8.4 |
| 8.8 |
| 0.0 |
| 8.1 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 482 |
| Espanya | 267 |
| Països desenvolupats | 24 |
| Països no desenvolupats | 191 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.6 |
| 7.1 |
| 6.1 |
| 6.2 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 491 |
| Espanya | 349 |
| Països desenvolupats | 33 |
| Països no desenvolupats | 108 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.6 |
| 7.9 |
| 7.4 |
| 6.8 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 986 |
| Espanya | 622 |
| Països desenvolupats | 57 |
| Països no desenvolupats | 306 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.1 |
| 7.5 |
| 6.8 |
| 6.4 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 11 |
| Espanya | 4 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 7 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.1 |
| 5.9 |
| 0.0 |
| 8.1 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 11 |
| Espanya | 4 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 7 |
|
| |
| Prevalença |
| 4.8 |
| 5.2 |
| 5.6 |
| 4.3 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 446 |
| Espanya | 301 |
| Països desenvolupats | 27 |
| Països no desenvolupats | 117 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.9 |
| 6.8 |
| 6.1 |
| 7.4 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 808 |
| Espanya | 500 |
| Països desenvolupats | 49 |
| Països no desenvolupats | 258 |
|
| |
| Prevalença |
| 5.8 |
| 6.1 |
| 5.8 |
| 5.4 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 15 |
| Espanya | 10 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 5 |
|
| |
| Prevalença |
| 9.7 |
| 14.7 |
| 0.0 |
| 5.8 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 490 |
| Espanya | 307 |
| Països desenvolupats | 28 |
| Països no desenvolupats | 154 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.8 |
| 8.1 |
| 7.2 |
| 5.0 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 423 |
| Espanya | 327 |
| Països desenvolupats | 26 |
| Països no desenvolupats | 69 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.6 |
| 7.4 |
| 5.8 |
| 4.3 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 928 |
| Espanya | 644 |
| Països desenvolupats | 54 |
| Països no desenvolupats | 228 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.7 |
| 7.8 |
| 6.4 |
| 4.8 |
|
|
|