| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 52 |
| Espanya | 35 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 17 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1395 |
| Espanya | 708 |
| Països desenvolupats | 77 |
| Països desafavorits | 608 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1117 |
| Espanya | 746 |
| Països desenvolupats | 76 |
| Països desafavorits | 292 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2564 |
| Espanya | 1489 |
| Països desenvolupats | 153 |
| Països desafavorits | 917 |
|
|
|