| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 37 |
| Espanya | 25 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 12 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 871 |
| Espanya | 502 |
| Països desenvolupats | 20 |
| Països desafavorits | 347 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 651 |
| Espanya | 446 |
| Països desenvolupats | 14 |
| Països desafavorits | 191 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1559 |
| Espanya | 973 |
| Països desenvolupats | 34 |
| Països desafavorits | 550 |
|
|
|