| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 47 |
| Espanya | 24 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 23 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 869 |
| Espanya | 455 |
| Països desenvolupats | 30 |
| Països desafavorits | 384 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 684 |
| Espanya | 464 |
| Països desenvolupats | 23 |
| Països desafavorits | 196 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1600 |
| Espanya | 943 |
| Països desenvolupats | 53 |
| Països desafavorits | 603 |
|
|
|