| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 17 |
| Espanya | 11 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 5 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 599 |
| Espanya | 342 |
| Països desenvolupats | 54 |
| Països desafavorits | 202 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 644 |
| Espanya | 461 |
| Països desenvolupats | 60 |
| Països desafavorits | 122 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1260 |
| Espanya | 814 |
| Països desenvolupats | 115 |
| Països desafavorits | 329 |
|
|
|