| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 15 |
| Espanya | 5 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 9 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 362 |
| Espanya | 212 |
| Països desenvolupats | 26 |
| Països desafavorits | 124 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 391 |
| Espanya | 274 |
| Països desenvolupats | 27 |
| Països desafavorits | 90 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 768 |
| Espanya | 491 |
| Països desenvolupats | 54 |
| Països desafavorits | 223 |
|
|
|