| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 48 |
| Espanya | 25 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 22 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1105 |
| Espanya | 496 |
| Països desenvolupats | 61 |
| Països desafavorits | 545 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 785 |
| Espanya | 471 |
| Països desenvolupats | 56 |
| Països desafavorits | 258 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1938 |
| Espanya | 992 |
| Països desenvolupats | 118 |
| Països desafavorits | 825 |
|
|
|