| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 99 |
| Espanya | 45 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països desafavorits | 50 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1942 |
| Espanya | 827 |
| Països desenvolupats | 195 |
| Països desafavorits | 917 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1481 |
| Espanya | 923 |
| Països desenvolupats | 126 |
| Països desafavorits | 428 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 3522 |
| Espanya | 1795 |
| Països desenvolupats | 325 |
| Països desafavorits | 1395 |
|
|
|