| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 37 |
| Espanya | 20 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països desafavorits | 14 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 895 |
| Espanya | 184 |
| Països desenvolupats | 105 |
| Països desafavorits | 605 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 397 |
| Espanya | 150 |
| Països desenvolupats | 52 |
| Països desafavorits | 193 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1329 |
| Espanya | 354 |
| Països desenvolupats | 160 |
| Països desafavorits | 812 |
|
|
|