| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 37 |
| Espanya | 27 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 10 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 366 |
| Espanya | 172 |
| Països desenvolupats | 25 |
| Països no desenvolupats | 169 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 143 |
| Espanya | 71 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països no desenvolupats | 62 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 546 |
| Espanya | 270 |
| Països desenvolupats | 35 |
| Països no desenvolupats | 241 |
|
|
|