| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 23 |
| Espanya | 15 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 8 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 188 |
| Espanya | 90 |
| Països desenvolupats | 7 |
| Països no desenvolupats | 91 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 108 |
| Espanya | 60 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 46 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 319 |
| Espanya | 165 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 145 |
|
|
|