| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 49 |
| Espanya | 23 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 26 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 425 |
| Espanya | 166 |
| Països desenvolupats | 6 |
| Països no desenvolupats | 253 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 125 |
| Espanya | 47 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 74 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 599 |
| Espanya | 236 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països no desenvolupats | 353 |
|
|
|