| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 14 |
| Espanya | 11 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 2 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 135 |
| Espanya | 59 |
| Països desenvolupats | 11 |
| Països no desenvolupats | 65 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 60 |
| Espanya | 26 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 32 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 209 |
| Espanya | 96 |
| Països desenvolupats | 14 |
| Països no desenvolupats | 99 |
|
|
|