| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 22 |
| Espanya | 17 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 5 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 174 |
| Espanya | 94 |
| Països desenvolupats | 13 |
| Països no desenvolupats | 67 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 103 |
| Espanya | 65 |
| Països desenvolupats | 7 |
| Països no desenvolupats | 31 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 299 |
| Espanya | 176 |
| Països desenvolupats | 20 |
| Països no desenvolupats | 103 |
|
|
|