| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 11 |
| Espanya | 5 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 5 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 80 |
| Espanya | 31 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 40 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 43 |
| Espanya | 18 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 21 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 134 |
| Espanya | 54 |
| Països desenvolupats | 14 |
| Països no desenvolupats | 66 |
|
|
|