| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 90 |
| Espanya | 43 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 43 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 983 |
| Espanya | 352 |
| Països desenvolupats | 99 |
| Països no desenvolupats | 532 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 372 |
| Espanya | 155 |
| Països desenvolupats | 23 |
| Països no desenvolupats | 194 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1445 |
| Espanya | 550 |
| Països desenvolupats | 126 |
| Països no desenvolupats | 769 |
|
|
|