| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 20 |
| Espanya | 12 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 6 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 347 |
| Espanya | 85 |
| Països desenvolupats | 59 |
| Països no desenvolupats | 203 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 108 |
| Espanya | 41 |
| Països desenvolupats | 12 |
| Països no desenvolupats | 55 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 475 |
| Espanya | 138 |
| Països desenvolupats | 73 |
| Països no desenvolupats | 264 |
|
|
|