| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 15 |
| Espanya | 8 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 7 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1029 |
| Espanya | 536 |
| Països desenvolupats | 52 |
| Països desafavorits | 439 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 974 |
| Espanya | 675 |
| Països desenvolupats | 66 |
| Països desafavorits | 230 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2018 |
| Espanya | 1219 |
| Països desenvolupats | 118 |
| Països desafavorits | 676 |
|
|
|