| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 17 |
| Espanya | 8 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 9 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 697 |
| Espanya | 376 |
| Països desenvolupats | 22 |
| Països desafavorits | 299 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 596 |
| Espanya | 419 |
| Països desenvolupats | 18 |
| Països desafavorits | 158 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1310 |
| Espanya | 803 |
| Països desenvolupats | 40 |
| Països desafavorits | 466 |
|
|
|