| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 6 |
| Espanya | 4 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 2 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 628 |
| Espanya | 490 |
| Països desenvolupats | 47 |
| Països desafavorits | 90 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 643 |
| Espanya | 520 |
| Països desenvolupats | 49 |
| Països desafavorits | 74 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1277 |
| Espanya | 1014 |
| Països desenvolupats | 96 |
| Països desafavorits | 166 |
|
|
|