| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 4 |
| Espanya | 0 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 4 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 282 |
| Espanya | 181 |
| Països desenvolupats | 17 |
| Països desafavorits | 84 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 348 |
| Espanya | 256 |
| Països desenvolupats | 23 |
| Països desafavorits | 69 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 634 |
| Espanya | 437 |
| Països desenvolupats | 40 |
| Països desafavorits | 157 |
|
|
|