| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 37 | 4.07 |
| Eixample | 134 | 6.40 |
| Sants-Montjuïc | 117 | 7.35 |
| Les Corts | 48 | 7.43 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 75 | 5.66 |
| Gràcia | 71 | 6.50 |
| Horta-Guinardó | 110 | 7.61 |
| Nou Barris | 102 | 6.65 |
| Sant Andreu | 121 | 8.41 |
| Sant Martí | 137 | 6.33 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 38 | 4.19 |
| Eixample | 118 | 5.63 |
| Sants-Montjuïc | 101 | 6.35 |
| Les Corts | 46 | 7.12 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 86 | 6.50 |
| Gràcia | 73 | 6.68 |
| Horta-Guinardó | 77 | 5.33 |
| Nou Barris | 95 | 6.20 |
| Sant Andreu | 126 | 8.76 |
| Sant Martí | 135 | 6.24 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 31 | 3.41 |
| Eixample | 116 | 5.54 |
| Sants-Montjuïc | 91 | 5.72 |
| Les Corts | 45 | 6.97 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 63 | 4.76 |
| Gràcia | 72 | 6.59 |
| Horta-Guinardó | 123 | 8.51 |
| Nou Barris | 109 | 7.11 |
| Sant Andreu | 109 | 7.57 |
| Sant Martí | 134 | 6.20 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 10 | 1.10 |
| Eixample | 42 | 2.00 |
| Sants-Montjuïc | 26 | 1.63 |
| Les Corts | 13 | 2.01 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 16 | 1.21 |
| Gràcia | 23 | 2.11 |
| Horta-Guinardó | 38 | 2.63 |
| Nou Barris | 28 | 1.83 |
| Sant Andreu | 26 | 1.81 |
| Sant Martí | 35 | 1.62 |
|
| Edat Mare | BPN |
| 15_19 | 10.68 |
| 20_24 | 5.15 |
| 25_29 | 4.68 |
| 30_34 | 6.41 |
| 35_39 | 7.44 |
| 40_44 | 10.18 |
| 45_49 | 21.13 |
| 15_49 | 6.74 |
|
| Prematuritat |
| 10.26 |
| 3.56 |
| 4.43 |
| 6.02 |
| 7.27 |
| 10.07 |
| 16.90 |
| 6.36 |
|
| BPEG 10 |
| 8.55 |
| 6.24 |
| 5.18 |
| 6.37 |
| 6.47 |
| 7.56 |
| 11.27 |
| 6.33 |
|
| BPEG 3 |
| 2.56 |
| 1.78 |
| 1.37 |
| 1.87 |
| 1.72 |
| 2.31 |
| 7.04 |
| 1.80 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 25 |
| Espanya | 13 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 12 |
|
| |
| Prevalença |
| 10.7 |
| 13.7 |
| 0.0 |
| 8.8 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 525 |
| Espanya | 364 |
| Països desenvolupats | 26 |
| Països no desenvolupats | 135 |
|
| |
| Prevalença |
| 5.8 |
| 7.1 |
| 6.1 |
| 3.9 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 458 |
| Espanya | 371 |
| Països desenvolupats | 22 |
| Països no desenvolupats | 65 |
|
| |
| Prevalença |
| 8.1 |
| 8.8 |
| 6.7 |
| 5.8 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1008 |
| Espanya | 748 |
| Països desenvolupats | 48 |
| Països no desenvolupats | 212 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.7 |
| 7.9 |
| 6.3 |
| 4.5 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 24 |
| Espanya | 15 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 9 |
|
| |
| Prevalença |
| 10.3 |
| 15.8 |
| 0.0 |
| 6.6 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 24 |
| Espanya | 15 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 9 |
|
| |
| Prevalença |
| 5.3 |
| 6.2 |
| 4.2 |
| 4.1 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 446 |
| Espanya | 354 |
| Països desenvolupats | 21 |
| Països no desenvolupats | 71 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.9 |
| 8.4 |
| 6.4 |
| 6.4 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 951 |
| Espanya | 690 |
| Països desenvolupats | 39 |
| Països no desenvolupats | 222 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.4 |
| 7.3 |
| 5.2 |
| 4.7 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 20 |
| Espanya | 11 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 9 |
|
| |
| Prevalença |
| 8.5 |
| 11.6 |
| 0.0 |
| 6.6 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 546 |
| Espanya | 393 |
| Països desenvolupats | 28 |
| Països no desenvolupats | 125 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.0 |
| 7.6 |
| 6.6 |
| 3.6 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 381 |
| Espanya | 309 |
| Països desenvolupats | 19 |
| Països no desenvolupats | 53 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.7 |
| 7.3 |
| 5.8 |
| 4.8 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 947 |
| Espanya | 713 |
| Països desenvolupats | 47 |
| Països no desenvolupats | 187 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.3 |
| 7.5 |
| 6.2 |
| 4.0 |
|
|
|