| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 55 |
| Espanya | 28 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 26 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 911 |
| Espanya | 260 |
| Països desenvolupats | 90 |
| Països desafavorits | 560 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 351 |
| Espanya | 135 |
| Països desenvolupats | 45 |
| Països desafavorits | 170 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1317 |
| Espanya | 423 |
| Països desenvolupats | 136 |
| Països desafavorits | 756 |
|
|
|