| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 73 |
| Espanya | 43 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 26 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 453 |
| Espanya | 198 |
| Països desenvolupats | 22 |
| Països no desenvolupats | 232 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 128 |
| Espanya | 62 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 63 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 654 |
| Espanya | 303 |
| Països desenvolupats | 29 |
| Països no desenvolupats | 321 |
|
|
|