| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 37 |
| Espanya | 21 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 15 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 288 |
| Espanya | 124 |
| Països desenvolupats | 5 |
| Països no desenvolupats | 159 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 85 |
| Espanya | 45 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 40 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 410 |
| Espanya | 190 |
| Països desenvolupats | 6 |
| Països no desenvolupats | 214 |
|
|
|