| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 72 |
| Espanya | 46 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 26 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 391 |
| Espanya | 170 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 220 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 122 |
| Espanya | 59 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 63 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 585 |
| Espanya | 275 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 309 |
|
|
|