| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 27 |
| Espanya | 19 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 7 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 154 |
| Espanya | 65 |
| Països desenvolupats | 11 |
| Països no desenvolupats | 78 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 49 |
| Espanya | 34 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 15 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 230 |
| Espanya | 118 |
| Països desenvolupats | 12 |
| Països no desenvolupats | 100 |
|
|
|