| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 31 |
| Espanya | 21 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 9 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 225 |
| Espanya | 121 |
| Països desenvolupats | 23 |
| Països no desenvolupats | 81 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 64 |
| Espanya | 32 |
| Països desenvolupats | 5 |
| Països no desenvolupats | 27 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 320 |
| Espanya | 174 |
| Països desenvolupats | 29 |
| Països no desenvolupats | 117 |
|
|
|