| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 23 |
| Espanya | 19 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 4 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 124 |
| Espanya | 52 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 63 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 35 |
| Espanya | 18 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 16 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 182 |
| Espanya | 89 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països no desenvolupats | 83 |
|
|
|