| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 48 |
| Espanya | 33 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 15 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 468 |
| Espanya | 184 |
| Països desenvolupats | 50 |
| Països no desenvolupats | 234 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 109 |
| Espanya | 58 |
| Països desenvolupats | 6 |
| Països no desenvolupats | 45 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 625 |
| Espanya | 275 |
| Països desenvolupats | 56 |
| Països no desenvolupats | 294 |
|
|
|