| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 29 |
| Espanya | 17 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 11 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 297 |
| Espanya | 95 |
| Països desenvolupats | 44 |
| Països no desenvolupats | 158 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 83 |
| Espanya | 32 |
| Països desenvolupats | 7 |
| Països no desenvolupats | 44 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 409 |
| Espanya | 144 |
| Països desenvolupats | 52 |
| Països no desenvolupats | 213 |
|
|
|