| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 20 |
| Espanya | 11 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 9 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 908 |
| Espanya | 587 |
| Països desenvolupats | 22 |
| Països desafavorits | 297 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 509 |
| Espanya | 405 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països desafavorits | 94 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1437 |
| Espanya | 1003 |
| Països desenvolupats | 31 |
| Països desafavorits | 400 |
|
|
|